En las predicciones y estadísticas de Under Over Goals para hoy para los partidos de fútbol y debajo de los objetivos de apuestas
(las metas de apuestas que necesita para realizar una apuesta en un solo lugar)
Predicción de objetivos significa que usted está pronosticando el número de goles dentro de un partido de fútbol durante 90 minutos. Por debajo de los objetivos de apuestas suelen basarse en los objetivos totales esperados por cualquiera de los equipos. Aquí se da mucha concentración y se basa en la puntuación o la capacidad de portería de los equipos y sus estadísticas recientes.
Consejos diarios de 2.5 goles a favor, 3,5 goles a favor y predicciones de goles y estadísticas. Consejos en vivo para 2,5 goles a favor.
Inicio | equipo local - equipo de fuera | Más de | lógica | ||
---|---|---|---|---|---|
2018-04-23 21:00 ![]() | Wuhan Chufeng Heli - Guangzhou R&F | 1.5 | El Guangzhou R&F tiene 1.5 goles a favor en sus últimos 14 juegos. | ||
2018-04-23 21:00 ![]() | Nurafshon-Tashkent - Zaamin | 1.5 | El Zaamin tiene 1.5 goles a favor en sus últimos 13 juegos. | ||
2018-04-23 21:00 ![]() | Suzhou Dongwu - Hebei CFFC | 1.5 | El Hebei CFFC tiene 1.5 goles a favor en sus últimos 13 juegos. | ||
2018-04-23 21:00 ![]() | Shanghai Shenxin - Beijing Guoan | 1.5 | El Beijing Guoan tiene 1.5 goles a favor en sus últimos 11 juegos. | ||
2018-04-23 19:30 ![]() | Haukar (w) - KR (w) | 1.5 | El Haukar (w) tiene 1.5 goles a favor en sus últimos 11 juegos. | ||
2018-04-23 21:00 ![]() | Sichuan - Changchun Yatai | 1.5 | El Changchun Yatai tiene 1.5 goles a favor en sus últimos 10 juegos. |
Consejos diarios de 2.5 en contra, 1,5 goles a favor y predicciones de goles y estadísticas. Consejos en vivo para 2,5 goles en contra.
Inicio | equipo local - equipo de fuera | menos de | lógica | ||
---|---|---|---|---|---|
2018-04-23 21:00 ![]() | Voždovac - Vojvodina | 3.5 | El Vojvodina tiene 3.5 goles en contra en sus últimos 19 juegos. | ||
2018-04-23 22:00 | Colón - Patronato | 3.5 | El Colón tiene 3.5 goles en contra en sus últimos 15 juegos. | ||
2018-04-23 23:00 | Mineros de Guayana - Carabobo | 3.5 | El Mineros de Guayana tiene 3.5 goles en contra en sus últimos 14 juegos. | ||
2018-04-23 23:00 | Real Santander - Cúcuta Deportivo | 3.5 | El Cúcuta Deportivo tiene 3.5 goles en contra en sus últimos 10 juegos. | ||
2018-04-23 21:00 ![]() | Kaluga - Torpedo Moskva | 3.5 | El Kaluga tiene 3.5 goles en contra en sus últimos 9 juegos. | ||
2018-04-23 21:00 ![]() | Yanbian Beiguo - Shandong Luneng | 3.5 | El Shandong Luneng tiene 3.5 goles en contra en sus últimos 8 juegos. | ||
2018-04-23 21:00 ![]() | Voždovac - Vojvodina | 3.5 | El Voždovac tiene 3.5 goles en contra en sus últimos 7 juegos. |
Rate this page: ( 4.33 avg rating out of 5 based on 309 votes.)